RADAR MAGNETRON COMMONLY USED
| SPERRY MARINE | NJRC | e2v | ||
| BridgeMaster-E | 10kW | X-BAND | MSF1425B | MG5473 |
| BridgeMaster-E | 25kW | X-BAND | M1458A | MG5424 |
| BridgeMaster-E | 30kW | S-BAND | M1302A | MG5223 |
| VisionMaster FT | 10kW | X-BAND | MSF1425B | MG5473 |
| VisionMaster FT | 25kW | X-BAND | M1458A | MG5424 |
| VisionMaster FT | 30kW | S-BAND | M1302A | MG5223 |
| JRC | NJRC | e2v | ||
| JMA-5310 | 10kW | X-BAND | MSF1425B | MG5241 |
| JMA-5312-6 / 6R / 6HS | 10kW | X-BAND | MAF1565N | no equivalent |
| JMA-5320-6HS / 7/9 | 25kW | X-BAND | M1568BJ | no equivalent |
| JMA-5322-6HS / 7/9 | 25kW | X-BAND | M1568BS | no equivalent |
| JMA-5330-12 | 30kW | S-BAND | M1302L | MG5223 |
| JMA-5332-12 | 30kW | S-BAND | M1555 | no equivalent |
| JMA-7110 | 10kW | X-BAND | MAF1565N | no equivalent |
| JMA-7122 | 25kW | X-BAND | M1568BS | no equivalent |
| JMA-7123 | 25kW | X-BAND | M1568BS | no equivalent |
| JMA-7132-SA | 30kW | S-BAND | M1555 | no equivalent |
| JMA-7133-SA | 30kW | S-BAND | M1555 | no equivalent |
| JMA-9110 | 10kW | X-BAND | MAF1565N | no equivalent |
| JMA-9122 | 25kW | X-BAND | M1568BS | no equivalent |
| JMA-9123 | 25kW | X-BAND | M1568BS | no equivalent |
| JMA-9132-SA | 30kW | S-BAND | M1555 | no equivalent |
| JMA-9133-SA | 30kW | S-BAND | M1555 | no equivalent |
| KODEN | NJRC | e2v | ||
| MDC-2910P/PBB | 12kW | X-BAND | MSF1425B | MG5241 |
| MDC-2920P/PBB | 25 kW | X-BAND | M1458A | MG5424 |
| MDC-7012P | 12kW | X-BAND | MAF1565N | no equivalent |
| MDC-7025P | 25 kW | X-BAND | M1568BS | no equivalent |
| MDC-7912P | 12kW | X-BAND | MAF1565N | no equivalent |
| MDC-7925P | 25 kW | X-BAND | M1568BS | no equivalent |
| FURUNO | NJRC | e2v | ||
| FAR-2117 | 10kW | X-BAND | MAF1425B | MG4010 |
| FAR-2127 | 25kW | X-BAND | M1636 | MG5436 |
| FAR-2137S | 30kW | S-BAND | M1623 | MG5223F |
| FAR-2817 | 10kW | X-BAND | MAF1425B | MG4010 |
| FAR-2827 | 25kW | X-BAND | M1636 | MG5436 |
| FAR-2827W | 25kW | X-BAND | M1636 | MG5436 |
| FAR-2837S | 30kW | S-BAND | M1623 | MG5223F |
| FAR-2837 W | 30kW | S-BAND | M1623 | MG5223F |
| FAR-2825/W | 25kW | X-BAND | M1517N / M5187F | M5187F |
| FAR-2825 (old) | 25kW | X-BAND | M1517N / M5187F | M5187F |
| FAR-2825 (new) | 25kW | X-BAND | M1636 | MG5436 |
| FAR-2835S (old) | 30kW | S-BAND | M1623 | MG5223F |
| FAR-2835S (new) | 30kW | S-BAND | M1623 | MG5223F |
| FAR-2835 SW | 30kW | S-BAND | M1623 | MG5223F |
| FR-2115 | 10kW | X-BAND | MAF1425B | MG4010 |
| FR-2125 | 25kW | X-BAND | M1636 | MG5436 |
| FR2135S | 30kW | S-BAND | M1623 | MG5223F |
| KELVIN HUGHES | NJRC | e2v | ||
| MANTA 2300 MK5 | 10kW | X-BAND | MSF1425BK | MG5241 |
| MANTA 2300 MK4 | 25kW | X-BAND | M1458A | MG5424 |
| MANTA 2300 MK7 | 30kW | S-BAND | M1302LK | MG5223 |
| DIGITAL BLANKET MK5 | 10kW | X-BAND | MSF1425BK | MG5241 |
| MANTA DIGITAL MK4 | 25kW | X-BAND | M1458A | MG5437 |
| MANTA DIGITAL MK7 (DM) | 25kW | X-BAND | M1458A | MG5437 |
| MANTA DIGITAL MK7 | 30kW | S-BAND | M1302LK | MG5223 |
| MANTA DIGITAL MK7 (DM) | 30kW | S-BAND | M1302LK | MG5223 |
| SAM Electronics | NJRC | e2v | ||
| RADARPILOT Platinum | 12kW | X-BAND | MSF1425A | MG5245 |
| RADARPILOT Platinum | 25kW | X-BAND | M1475A | MG5459 |
| RADARPILOT Platinum | 30kW | S-BAND | M1302L | MG5223 |
| RADARPILOT 1100 | 12kW | X-BAND | MSF1425A | MG5245 |
| RADARPILOT 1100 | 25kW | X-BAND | M1475A | MG5459 |
| RADARPILOT 1100 | 30kW | S-BAND | M1302L | MG5223 |
| RADARPILOT 1000 | 12kW | X-BAND | MSF1425A | MG5245 |
| RADARPILOT 1000 | 25kW | X-BAND | M1475A | MG5459 |
| RADARPILOT 1000 | 30kW | S-BAND | M1302L | MG5223 |
| SIMRAD | NJRC | e2v | ||
| ARGUS | 12kW | X-BAND | MSF1425B | MG4010 |
| ARGUS | 25kW | X-BAND | M1458A | MG5459 |
| ARGUS (dowmmast) | 25kW | X-BAND | M1458A | MG5459 |
| ARGUS | 30kW | S-BAND | M1302L | MG5223 |
| ARGUS (dowmmast) | 30kW | S-BAND | M1302L | MG5223 |
| SELESMAR (plan) | NJRC | e2v | ||
| SELUX T340 / 250 | 12kW | X-BAND | MSF1425B | MG4010 |
| SELUX T340 / 250 | 25kW | X-BAND | M1458A | MG5459 |
| SELUX T340 / 250 | 30kW | S-BAND | M1302L | MG5223 |
